2025年3月中国农产品供需形势分析(CASDE-No.105)
玉米:本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。国内市场:中储粮继续加大收购力度,玉米饲用需求较好,深加工企业开工率保持高位,市场主体积极入市,玉米购销活跃,售粮进度同比偏快。国际市场:生产方面,近期巴西、阿根廷产区迎来降雨,有助于旱情缓解,利于作物生长;贸易方面,自3月10日起,我国对原产于美国的玉米加征15%关税,预计对美国玉米的进口将有所减少,但由于2024年从美国进口的玉米仅占进口总量的15%左右,对国内市场影响有限,后期还需关注国际贸易政策。
玉米首席分析师 吴天龙
大豆:本月对中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面,基层余粮逐渐见底,市场可流通货源有限,短期看涨预期较强。国际方面,南美大豆丰产预期逐步兑现,全球大豆供应仍呈宽松格局,预计短期价格将受南美天气和中美贸易政策影响震荡运行。
大豆首席分析师 王禹
棉花:本月对2024/25年度中国棉花供需形势预测不做调整。国内市场,棉花商业库存仍处于近五年同期最高位,供给较为充裕。春节后纺织企业陆续复工,开机率逐步升至高位,纺织成品出库有所加快。国际市场,美国、巴西棉花出口较上年同期增加,纺织业市场前景谨慎乐观。北半球新棉即将进入播种期,后期需关注各主产国播种情况。
棉花分析师 刘保花
食用植物油:本月预测,2024/25年度中国食用植物油产量、消费量、进出口量均与上月保持一致。截至2月末,长江中下游大部油菜处于现蕾抽薹期,四川盆地大部、江南南部等地进入开花期。近期湖北东部、苏皖等局部地区出现寒潮低温天气,但持续时间短,对油菜生产总体影响有限。3月20日起,中国将对自加拿大进口菜籽油和菜粕加征100%关税,短期内对国内食用植物油供给影响不大,后期需进一步关注贸易政策实施带来的影响。
食用植物油首席分析师 张雯丽
食糖:本月对中国食糖供需形势预测数据不作调整。2024/25年度食糖生产已进入尾声,北方甜菜糖厂全部停机,南方甘蔗糖厂陆续收榨。据中国糖业协会统计,截至2025年2月底,全国累计产糖972万吨,同比增177万吨;累计销糖475万吨,同比增97万吨;销售进度48.9%,同比加快1.4个百分点。2月底广西、云南等地迎来持续降雨,旱情解除利于甘蔗生长,后期还需继续关注天气变化。国际方面,巴西食糖产量较上年度减少,印度产量不及预期,国际产需缺口扩大。
食糖首席分析师 曹蔚宁
中国玉米供需平衡表
| 
 | 2022/23 | 2023/24 (3月估计) | 2024/25 (2月预测) | 2024/25 (3月预测) | 
| 千公顷(1000 hectares) | ||||
| 播种面积 | 43070 | 44219 | 44741 | 44741 | 
| 收获面积 | 43070 | 44219 | 44741 | 44741 | 
| 公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
| 单产 | 6436 | 6532 | 6592 | 6592 | 
| 万吨(10000 tons) | ||||
| 产量 | 27720 | 28884 | 29492 | 29492 | 
| 进口 | 1871 | 2341 | 900 | 900 | 
| 消费 | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 | 
| 食用消费 | 980 | 991 | 1000 | 1000 | 
| 饲用消费 | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 | 
| 工业消费 | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 | 
| 种子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 | 
| 损耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 | 
| 出口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 结余变化 | 539 | 1724 | 427 | 427 | 
| 元/吨(yuan per ton) | ||||
| 国内玉米产区批发均价 | 2744 | 2379 | 2200-2500 | 2200-2500 | 
| 进口玉米到岸税后均价 | 2682 | 2142 | 2250-2350 | 2250-2350 | 
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
| 
 | 2022/23 | 2023/24 (3月估计) | 2024/25 (2月预测) | 2024/25 (3月预测) | 
| 千公顷(1000 hectares) | ||||
| 播种面积 | 10244 | 10474 | 10325 | 10325 | 
| 收获面积 | 10244 | 10474 | 10325 | 10325 | 
| 公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
| 单产 | 1980 | 1990 | 2000 | 2000 | 
| 万吨(10000 tons) | ||||
| 产量 | 2028 | 2084 | 2065 | 2065 | 
| 进口 | 9750 | 10475 | 9460 | 9460 | 
| 消费 | 11415 | 11694 | 11456 | 11456 | 
| 压榨消费 | 9593 | 9750 | 9490 | 9490 | 
| 食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 | 
| 种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 | 
|  损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 | 
| 出口 | 9 | 9 | 18 | 18 | 
| 结余变化 | 354 | 856 | 51 | 51 | 
| 元/吨(yuan per ton) | ||||
| 国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5004 | 5400-5600 | 4600-5000 | 
| 进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4084 | 4600-4800 | 3700-4000 | 
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
| 
 | 2022/23 | 2023/24 (3月估计) | 2024/25 (2月预测) | 2024/25 (3月预测) | 
| 万吨(10000 tons) | ||||
| 期初库存 | 713 | 712 | 828 | 828 | 
| 千公顷(1000 hectares) | ||||
| 播种面积 | 3000 | 2788 | 2838 | 2838 | 
| 收获面积 | 3000 | 2788 | 2838 | 2838 | 
| 公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
| 单产 | 1992 | 2015 | 2172 | 2172 | 
| 万吨(10000 tons) | ||||
| 产量 | 598 | 562 | 616 | 616 | 
| 进口 | 143 | 325 | 170 | 170 | 
| 消费 | 740 | 769 | 780 | 780 | 
| 出口 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 期末库存 | 712 | 828 | 831 | 831 | 
| 元/吨(yuan per ton) | ||||
| 国内棉花3128B均价 | 16092 | 16692 | 16000-18000 | 16000-18000 | 
| 美分/磅(cents per pound) | ||||
| Cotlook A 指数 | 99.0 | 90.6 | 85-115 | 85-115 | 
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
| 
 | 2022/23 | 2023/24 (3月估计) | 2024/25 (2月预测) | 2024/25 (3月预测) | 
| 万吨(10000 tons) | ||||
| 生产 | 3023 | 3077 | 3012 | 3012 | 
| 其中:豆油 | 1749 | 1776 | 1730 | 1730 | 
| 菜籽油 | 754 | 784 | 729 | 729 | 
| 花生油 | 341 | 356 | 383 | 383 | 
| 进口 | 993 | 807 | 773 | 773 | 
| 其中:棕榈油 | 471 | 330 | 380 | 380 | 
| 菜籽油 | 198 | 204 | 150 | 150 | 
| 豆油 | 40 | 38 | 50 | 50 | 
| 国内消费 | 3692 | 3735 | 3665 | 3665 | 
| 居民消费 | 3482 | 3485 | 3411 | 3411 | 
|     饲用及其他消费 | 210 | 250 | 254 | 254 | 
| 出口 | 16 | 17 | 26 | 26 | 
| 结余变化 | 307 | 132 | 94 | 94 | 
| 元/吨(yuan per ton) | ||||
| 国内豆油 出厂价 | 8862 | 7848 | 8000-10000 | 8000-10000 | 
| 进口棕榈油 完税价 | 8093 | 7841 | 8000-10500 | 8000-10500 | 
| 国内菜籽油 出厂价 | 10747 | 8740 | 9000-11000 | 9000-11000 | 
| 国内花生油 出厂价 | 16705 | 15325 | 14500-16000 | 14500-16000 | 
| 进口豆油 完税价 | 9897 | 8002 | 8500-10500 | 8500-10500 | 
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
| 
 | 2022/23 | 2023/24 (3月估计) | 2024/25 (2月预测) | 2024/25 (3月预测) | 
| 千公顷(1000 hectares) | ||||
| 糖料播种面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 | 
| 甘蔗 | 1102 | 1083 | 1180 | 1180 | 
| 甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 | 
| 糖料收获面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 | 
| 甘蔗 | 1102 | 1083 | 1180 | 1180 | 
| 甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 | 
| 吨/公顷(ton per hectares) | ||||
| 糖料单产 | 51.60 | 60.70 | 58.70 | 58.70 | 
| 甘蔗 | 56.40 | 66.50 | 64.10 | 64.10 | 
| 甜菜 | 46.90 | 54.90 | 53.20 | 53.20 | 
| 万吨(10000 tons) | ||||
| 食糖产量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 | 
| 甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 | 
| 甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 | 
| 进口 | 389 | 475 | 500 | 500 | 
| 消费 | 1535 | 1550 | 1580 | 1580 | 
| 出口 | 18.5 | 15 | 16 | 16 | 
| 结余变化 | -268 | -94 | 4 | 4 | 
| 美分/磅(cents per pound) | ||||
| 国际食糖价格 | 22.50 | 21.70 | 17-22 | 17-22 | 
| 元/吨(yuan per ton) | ||||
| 国内食糖价格 | 6346 | 6492 | 6000-6700 | 6000-6700 | 
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:吴天龙(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:wutianlong1981@163.com)。
大豆:王禹(中国农业科学院农业信息研究所,E-Mail:wangyu06@caas.cn)。
棉花:刘保花(中国农业科学院农业信息研究所,E-Mail:liubaohua@caas.cn)。
食用植物油:张雯丽(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:zhwl1229@163.com)。
食糖:曹蔚宁(农业农村部信息中心,E-Mail:caown@argi.gov.cn)。
2025年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月10日、2月11日、3月11日、4月10日、5月12日、6月12日、7月11日、8月12日、9月12日、10月9日、11月10日和12月9日。公众可以从中国农业农村信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。



 提示信息
提示信息